Artikel ini akan menjelaskan pembagian zona UTM Indonesia lengkap per propinsi dan kabupaten untuk memudahkan penentuan zona UTM.
Pengantar
Sebelum kita mulai pembagian zona UTM Indonesia, kita bahas terlebih dahulu apa itu UTM?
Jadi, apa itu UTM?
UTM atau Universal Transverse Mercator merupakan sistem proyeksi peta yang membagi permukaan bumi ini menjadi 60 bagian atau 60 zona. Setiap zona mempunyai lebar sebesar 6° membujur (longitude). Zona 1 dimulai dari 180° BB (Bujur Barat) sampai 174°BB dan lanjut ke arah timur hingga Zona 60 yang dimulai dari 174° BT (Bujur Timur) sampai dengan 180° BT.
Sistem UTM ini mempergunakan satuan unit meter, nilai awal absis (X) 500.000 meter, dan nilai awal ordinat (Y) untuk zona di bagian selatan khatulistiwa 10.000.000 meter. Sementara nilai awal ordinat (Y) untuk zona dibagian utara khatulistiwa 0 meter.
Pembagian Zona UTM Indonesia
Zona UTM Indonesia sendiri dibagi ke dalam 9 zona di bagian utara (North) dan 9 zona di bagian selatan (South). Nomor zona UTM di Indonesia dimulai dari zona 46 sampai dengan 54.
Untuk membedakan zona di wilayah utara dan selatan biasanya setelah nomor zona ditambahkan hurup N untuk bagian utara (North) dan S untuk bagian selatan (South).
Berikut adalah Peta Pembagian Zona UTM Indonesia dari Sabang sampai Merauke:
Dengan melihat Peta Pembagian Zona UTM Indonesia di atas, maka kita akan tahu suatu area termasuk ke dalam zona UTM berapa.
Sebagai contoh, kita akan mengetahu bahwa semua area Propinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam Zona UTM 50S. Sedangkan untuk area Propinsi Aceh, sebagian areanya termasuk kedalam Zona UTM 46N dan sebagian lagi termasuk ke dalam Zona UTM 47N.
Jika kamu ingin memastikan suatu area termasuk ke dalam zona UTM berapa, kamu dapat mengikuti bagian selanjutnya yaitu bagaimana cara perhitungan zona UTM di Wilayah Indonesia.
Perhitungan Penentuan Zona UTM di Wilayah Indonesia
Paling mudah memang, menggunakan Peta Pembagian Zona UTM Indonesia diatas. Namun kadang kita belum yakin hanya dengan melihat. Pada bgaian ini kita akan melakukan perhitungannya.
Jadi, zona UTM suatu wilayah juga bisa diketahui dengan cara menghitungnya. Kita dapat melakukan perhitungan hanya dengan satu input yaitu titik koordinat wilayah yang ingin diketahui zona UTM-nya.
Formula di bawah ini adalah formula khusus untuk zona UTM yang berada di area bujur timur. Sebagaimana kita ketahui, Seluruh wilayah Indonesia termasuk kedalam Zona UTM Timur.
Untuk bujur daerah barat maka formula ini harus sedikit dimodifikasi untuk penyesuaian.
Formula untuk Perhitungan Penentuan Zona UTM Indonesia
Berikut adalah formula perhitungan penentuan zona UTM Indonesia
Zona UTM = 31 + (Bujur Timur/6°)
Kita ambil salah satu contoh yaitu Kota Banda Aceh. Kota ini memiliki titik koordinat 05° 34′ 00” LU (Lintang Utara) dan 95° 20′ 00” BT (Bujur Timur)
Berarti Kota Banda Aceh memiliki garis lintang 05° 34′ 00” dan garis bujur 95° 20′ 00”
Untuk melakukan perhitungan menggunakan formula diatas, kita harus mengkonversi satuan menit dan detik menjadi satuan derajat semua.
Berikut adalah perhitungannya:
- Garis Bujur = 95° 20′ 00”
- Garis Bujur = (95)° + (20/60)° + (00/3600)°
- Garis Bujur = (95)° + (0.3333)° + (0)°
- Garis Bujur = (95.3333)°
Selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam formula diatas:
- Zona UTM = 31 + (Bujur Timur/6°)
- Zona UTM = 31 + (95.3333°/6°)
- Zona UTM = 31 + (95.3333°/6°)
- Zona UTM = 31 + (15.8888)
- Zona UTM = 46.8888
Selanjutnya, hasil perhitungan tadi kita lakukan pembulatan ke bawah menjadi 46. Hal ini karena berapapun nilai 46 koma akan masih termasuk ke dalam wilayah zona UTM 46.
Selanjutnya apakah di Zona S (selatan) atau N (utara)
Untuk mengetahui Zona UTM 46-nya termasuk ke dalam wilayah utara atau selatan. Hal ini bisa ditentukan dengan melihat nilai garis lintangnya.
Kota Banda Aceh memiliki garis lintangnya 05° 34′ 00” LU.Tambahan LU inilah yang menandakan berada Lintang Utara.
Jadi Kota Banda Aceh berada di Zona UTM 46 N.
Ada beberapa aplikasi seperti aplikasi Google Map atau Google Earth, memiliki nilai garis lintang tanpa keterangan LU (N) ataupun LS (S). Tetapi biasanya nilainya ditambahi tanda ngatif (–) jika suatu wilayah termasuk ke dalam wilayah selatan dan tidak diberikan tanda apa-apa jika termasuk ke dalam wilayah utara.
Jika Kamu tidak mengtahui koordinat suatu tempat, kita bisa menggunakan Google Map dengan cara mengetikkan nama tempat dalam kotak pencarian Google Map kemudian lihat nilai koordinatnya.
Pembagian Zona UTM Ibu Kota Propinsi Wilayah Indonesia
Setelah kami memberikan peta pembagian zona UTM Indonesia, selanjutnya kita bahas pembagiannya per ibukota provinsi.
Tabel dibawah ini merupakan pembagian zona UTM Ibu Kota Propinsi wilayah Indonesia. Isi tabel merupakan hasil perhitungan menggunakan formula yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Nilai koordinat (garis lintang dan garis bujur) masing-masing ibu kota propinsi merupakan nilai pendekatan yang menggambarkan satu titik di kota tersebut.
Titik koordinat ini tidak tepat di tengah kota, tetapi yang jelas masih termasuk dalam wilayah kota tersebut.
No | Provinsi | Ibu Kota | Garis Lintang | Garis Bujur | Zone UTM |
1 | Aceh | Banda Aceh | 05° 34′ LU | 95° 20′ BT | 46 N |
2 | Sumatera Utara | Medan | 03° 36′ LU | 98° 41′ BT | 47 N |
3 | Sumatera Barat | Padang | 00° 57′ LS | 100° 22′ BT | 47 S |
4 | Sumatera Selatan | Palembang | 02° 60′ LS | 104° 46′ BT | 48 S |
5 | Riau | Pekanbaru | 00° 33′ LU | 101° 27′ BT | 47 N |
6 | Jambi | Jambi | 01° 36′ LS | 103° 37′ BT | 48 S |
7 | Bengkulu | Bengkulu | 03° 48′ LS | 102° 16′ BT | 48 S |
8 | Lampung | Bandar Lampung | 05° 26′ LS | 105° 16′ BT | 48 S |
9 | DKI | Jakarta | 06° 10′ LS | 106° 50′ BT | 48 S |
10 | Jawa Barat | Bandung | 06° 56′ LS | 107° 37′ BT | 48 S |
11 | Jawa Tengah | Semarang | 06° 59′ LS | 110° 26′ BT | 49 S |
12 | Jawa Timur | Surabaya | 07° 17′ LS | 112° 45′ BT | 49 S |
13 | DIY | Yogyakarta | 07° 48′ LS | 110° 23′ BT | 49 S |
14 | Kalimantan Barat | Pontianak | 00° 02′ LS | 109° 20′ BT | 49 S |
15 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 02° 12′ LS | 113° 55′ BT | 49 S |
16 | Kalimantan Timur | Samarinda | 00° 30′ LS | 117° 09′ BT | 50 S |
17 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 03° 19′ LS | 114° 36′ BT | 50 S |
18 | Sulawesi Utara | Manado | 01° 29′ LU | 124° 51′ BT | 51 N |
19 | Sulawesi Tengah | Palu | 00° 54′ LS | 119° 52′ BT | 50 S |
20 | Sulawesi Selatan | Makassar | 05° 08′ LS | 119° 25′ BT | 50 S |
21 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 03° 58′ LS | 122° 33′ BT | 51 S |
22 | Bali | Denpasar | 08° 40′ LS | 115° 13′ BT | 50 S |
23 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 08° 35′ LS | 116° 09′ BT | 50 S |
24 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 10° 11′ LS | 123° 36′ BT | 51 S |
25 | Maluku | Ambon | 03° 42′ LS | 128° 10′ BT | 52 S |
26 | Papua | Jayapura | 02° 40′ LS | 140° 47′ BT | 54 S |
27 | Maluku Utara | Ternate | 00° 47′ LU | 127° 23′ BT | 52 N |
28 | Banten | Serang | 06° 08′ LS | 106° 10′ BT | 48 S |
29 | Bangka Belitung | Pangkalpinang | 02° 08′ LS | 106° 07′ BT | 48 S |
30 | Gorontalo | Gorontalo | 00° 33′ LU | 123° 04′ BT | 51 N |
31 | Sulawesi Barat | Mamuju | 02° 40′ LS | 118° 56′ BT | 50 S |
32 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 00° 56′ LU | 104° 27′ BT | 48 N |
33 | Papua Barat | Manokwari | 00° 52′ LS | 134° 05′ BT | 53 S |
Pembagian Zona UTM Ibu Kota Kota/Kabupaten Wilayah Indonesia
Setelah kami memberikan peta pembagian zona UTM Indonesia, selanjutnya kita bahas pembagiannya per ibukota kota/kabupaten.
Tabel dibawah ini merupakan pembagian zona UTM Ibu Kota Kota/Kabupaten wilayah Indonesia. Isi tabel merupakan hasil perhitungan menggunakan formula yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Nilai koordinat (garis lintang dan garis bujur) masing-masing ibu kota kota/kabupaten merupakan nilai pendekatan yang menggambarkan satu titik di kota tersebut.
Titik koordinat ini tidak tepat di tengah kota, tetapi yang jelas masih termasuk dalam wilayah kota tersebut.
No | Provinsi | Kota Kabupaten | Lintang | Bujur | Zone UTM |
1 | Aceh | Tapaktuan | 03° 16′ LU | 97° 11′ BT | 47 N |
2 | — | Kutacane | 03° 30′ LU | 97° 49′ BT | 47 N |
3 | — | Meulaboh | 04° 09′ LU | 96° 08′ BT | 47 N |
4 | — | Langsa | 04° 29′ LU | 97° 58′ BT | 47 N |
5 | — | Takengon | 04° 38′ LU | 96° 51′ BT | 47 N |
6 | — | Lhokseumawe | 05° 11′ LU | 97° 09′ BT | 47 N |
7 | — | Sigli | 05° 24′ LU | 95° 58′ BT | 46 N |
8 | Sumatera Utara | Padangsidempuan | 01° 23′ LU | 99° 17′ BT | 47 N |
9 | — | Sibolga | 01° 45′ LU | 98° 47′ BT | 47 N |
10 | — | Tarutung | 02° 01′ LU | 98° 59′ BT | 47 N |
11 | — | Barus | 02° 01′ LU | 98° 25′ BT | 47 N |
12 | — | Rantauprapat | 02° 06′ LU | 99° 50′ BT | 47 N |
13 | — | Sidikalang | 02° 45′ LU | 98° 19′ BT | 47 N |
14 | — | Tanjung Balai | 02° 58′ LU | 99° 49′ BT | 47 N |
15 | — | Pematangsiantar | 02° 58′ LU | 99° 04′ BT | 47 N |
16 | — | Kisaran | 02° 59′ LU | 99° 38′ BT | 47 N |
17 | — | Kabanjahe | 03° 07′ LU | 98° 30′ BT | 47 N |
18 | — | Tebing Tinggi | 03° 20′ LU | 99° 10′ BT | 47 N |
19 | — | Binjai | 03° 37′ LU | 98° 30′ BT | 47 N |
20 | Sumatera Barat | Painan | 01° 21′ LS | 100° 35′ BT | 47 S |
21 | — | Solok | 00° 48′ LS | 100° 40′ BT | 47 S |
22 | — | Sawahlunto | 00° 41′ LS | 100° 47′ BT | 47 S |
23 | — | Pariaman | 00° 38′ LS | 100° 08′ BT | 47 S |
24 | — | Padang Panjang | 00° 28′ LS | 100° 24′ BT | 47 S |
25 | — | Batusangkar | 00° 28′ LS | 100° 36′ BT | 47 S |
26 | — | Bukit Tinggi | 00° 19′ LS | 100° 23′ BT | 47 S |
27 | — | Payakumbuh | 00° 14′ LS | 100° 38′ BT | 47 S |
28 | — | Lubuksikaping | 00° 08′ LU | 100° 11′ BT | 47 N |
29 | Sumatera Selatan | Martapura | 04° 20′ LS | 104° 21′ BT | 48 S |
30 | — | Baturaja | 04° 08′ LS | 104° 11′ BT | 48 S |
31 | — | Lahat | 03° 48′ LS | 103° 33′ BT | 48 S |
32 | — | Prabumulih | 03° 27′ LS | 104° 15′ BT | 48 S |
33 | — | Kayuagung | 03° 24′ LS | 104° 51′ BT | 48 S |
34 | — | Lubuklinggau | 03° 18′ LS | 102° 52′ BT | 48 S |
35 | — | Plaju | 02° 60′ LS | 104° 49′ BT | 48 S |
36 | — | Toboali | 03° 01′ LS | 106° 28′ BT | 48 S |
37 | — | Sungai Gerong | 02° 60′ LS | 104° 51′ BT | 48 S |
38 | — | Tanjungpandan | 02° 44′ LS | 107° 38′ BT | 48 S |
39 | — | Pangkalpinang | 02° 08′ LS | 106° 07′ BT | 48 S |
40 | — | Sungai Liat | 01° 52′ LS | 106° 08′ BT | 48 S |
41 | — | Belinyu | 01° 39′ LS | 105° 47′ BT | 48 S |
42 | Riau | Rengat | 00° 23′ LS | 102° 32′ BT | 48 S |
43 | — | Tembilahan | 00° 19′ LS | 103° 10′ BT | 48 S |
44 | — | Bangkinang | 00° 21′ LU | 101° 02′ BT | 47 N |
45 | — | Tanjung Pinang | 00° 56′ LU | 104° 27′ BT | 48 N |
46 | — | Bengkalis | 01° 29′ LU | 102° 06′ BT | 48 N |
47 | — | Dumai | 01° 41′ LU | 101° 27′ BT | 47 N |
48 | — | Bagasiapiapi | 02° 10′ LU | 100° 49′ BT | 47 N |
49 | Jambi | Sungai Penuh | 02° 04′ LS | 101° 24′ BT | 47 S |
50 | — | Ranjaupanjang | 01° 52′ LS | 102° 19′ BT | 48 S |
51 | — | Muaratembesi | 01° 44′ LS | 103° 07′ BT | 48 S |
52 | — | Muara Bungo | 01° 30′ LS | 102° 08′ BT | 48 S |
53 | — | Kualatungkal | 00° 49′ LS | 103° 29′ BT | 48 S |
54 | Bengkulu | Mainna | 04° 29′ LS | 102° 55′ BT | 48 S |
55 | — | Curup | 03° 28′ LS | 102° 32′ BT | 48 S |
56 | Lampung | Panjang | 05° 29′ LS | 105° 20′ BT | 48 S |
57 | — | Metro | 05° 07′ LS | 105° 19′ BT | 48 S |
58 | — | Liwa | 05° 02′ LS | 104° 05′ BT | 48 S |
59 | — | Kotabumi | 04° 50′ LS | 104° 53′ BT | 48 S |
60 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 07° 20′ LS | 108° 14′ BT | 49 S |
61 | — | Ciamis | 07° 20′ LS | 108° 22′ BT | 49 S |
62 | — | Garut | 07° 14′ LS | 107° 54′ BT | 48 S |
63 | — | Kuningan | 06° 59′ LS | 108° 29′ BT | 49 S |
64 | — | Sukabumi | 06° 56′ LS | 106° 56′ BT | 48 S |
65 | — | Sumedang | 06° 52′ LS | 107° 56′ BT | 48 S |
66 | — | Majalengka | 06° 51′ LS | 108° 14′ BT | 49 S |
67 | — | Cianjur | 06° 49′ LS | 107° 09′ BT | 48 S |
68 | — | Cirebon | 06° 44′ LS | 108° 34′ BT | 49 S |
69 | — | Bogor | 06° 36′ LS | 106° 49′ BT | 48 S |
70 | — | Subang | 06° 34′ LS | 107° 47′ BT | 48 S |
71 | — | Purwakarta | 06° 33′ LS | 107° 27′ BT | 48 S |
72 | — | Indramayu | 06° 20′ LS | 108° 20′ BT | 49 S |
73 | — | Karawang | 06° 18′ LS | 107° 19′ BT | 48 S |
74 | — | Bekasi | 06° 15′ LS | 107° 01′ BT | 48 S |
75 | Jawa Tengah | Wonogiri | 07° 50′ LS | 110° 56′ BT | 49 S |
76 | — | Cilacap | 07° 44′ LS | 109° 01′ BT | 49 S |
77 | — | Purworejo | 07° 43′ LS | 110° 01′ BT | 49 S |
78 | — | Klaten | 07° 43′ LS | 110° 37′ BT | 49 S |
79 | — | Kebumen | 07° 41′ LS | 109° 40′ BT | 49 S |
80 | — | Sukoharjo | 07° 42′ LS | 110° 51′ BT | 49 S |
81 | — | Karanganyar | 07° 36′ LS | 110° 57′ BT | 49 S |
82 | — | Surakarta | 07° 34′ LS | 110° 49′ BT | 49 S |
83 | — | Boyolali | 07° 32′ LS | 110° 36′ BT | 49 S |
84 | — | Banyumas | 07° 31′ LS | 109° 18′ BT | 49 S |
85 | — | Magelang | 07° 30′ LS | 110° 14′ BT | 49 S |
86 | — | Purwokerto | 07° 26′ LS | 109° 14′ BT | 49 S |
87 | — | Sragen | 07° 26′ LS | 111° 02′ BT | 49 S |
88 | — | Banjarnegara | 07° 24′ LS | 109° 42′ BT | 49 S |
89 | — | Purbolinggo | 07° 24′ LS | 109° 22′ BT | 49 S |
90 | — | Wonosobo | 07° 22′ LS | 109° 55′ BT | 49 S |
91 | — | Salatiga | 07° 20′ LS | 110° 31′ BT | 49 S |
92 | — | Temanggung | 07° 19′ LS | 110° 11′ BT | 49 S |
93 | — | Ungaran | 07° 08′ LS | 110° 25′ BT | 49 S |
94 | — | Purwodadi | 07° 05′ LS | 110° 55′ BT | 49 S |
95 | — | Blora | 06° 59′ LS | 111° 26′ BT | 49 S |
96 | — | Kendal | 06° 56′ LS | 110° 12′ BT | 49 S |
97 | — | Batang | 06° 55′ LS | 109° 44′ BT | 49 S |
98 | — | Pemalang | 06° 54′ LS | 109° 23′ BT | 49 S |
99 | — | Pekalongan | 06° 54′ LS | 109° 41′ BT | 49 S |
100 | — | Demak | 06° 54′ LS | 110° 39′ BT | 49 S |
101 | — | Tegal | 06° 53′ LS | 109° 08′ BT | 49 S |
102 | — | Brebes | 06° 52′ LS | 109° 03′ BT | 49 S |
103 | — | Kudus | 06° 49′ LS | 110° 51′ BT | 49 S |
104 | — | Pati | 06° 46′ LS | 111° 03′ BT | 49 S |
105 | — | Rembang | 06° 43′ LS | 111° 21′ BT | 49 S |
106 | — | Jepara | 06° 36′ LS | 110° 41′ BT | 49 S |
107 | Jawa Timur | Pacitan | 08° 13′ LS | 111° 07′ BT | 49 S |
108 | — | Banyuwangi | 08° 13′ LS | 114° 23′ BT | 50 S |
109 | — | Jember | 08° 11′ LS | 113° 42′ BT | 49 S |
110 | — | Lumajang | 08° 08′ LS | 113° 14′ BT | 49 S |
111 | — | Blitar | 08° 07′ LS | 112° 10′ BT | 49 S |
112 | — | Tulungagung | 08° 05′ LS | 111° 55′ BT | 49 S |
113 | — | Trenggalek | 08° 04′ LS | 111° 43′ BT | 49 S |
114 | — | Malang | 07° 59′ LS | 112° 38′ BT | 49 S |
115 | — | Bondowoso | 07° 55′ LS | 113° 50′ BT | 49 S |
116 | — | Ponorogo | 07° 52′ LS | 111° 29′ BT | 49 S |
117 | — | Kediri | 07° 50′ LS | 112° 02′ BT | 49 S |
118 | — | Probolinggo | 07° 46′ LS | 113° 13′ BT | 49 S |
119 | — | Besuki | 07° 45′ LS | 113° 42′ BT | 49 S |
120 | — | Situbondo | 07° 43′ LS | 114° 01′ BT | 50 S |
121 | — | Magetan | 07° 40′ LS | 111° 20′ BT | 49 S |
122 | — | Pasuruan | 07° 40′ LS | 112° 54′ BT | 49 S |
123 | — | Madiun | 07° 39′ LS | 111° 32′ BT | 49 S |
124 | — | Nganjuk | 07° 37′ LS | 111° 54′ BT | 49 S |
125 | — | Jombang | 07° 33′ LS | 112° 14′ BT | 49 S |
126 | — | Mojokerto | 07° 29′ LS | 112° 27′ BT | 49 S |
127 | — | Sidoarjo | 07° 28′ LS | 112° 44′ BT | 49 S |
128 | — | Ngawi | 07° 25′ LS | 111° 27′ BT | 49 S |
129 | — | Sampang | 07° 12′ LS | 113° 15′ BT | 49 S |
130 | — | Gresik | 07° 10′ LS | 112° 40′ BT | 49 S |
131 | — | Bojonegoro | 07° 10′ LS | 111° 54′ BT | 49 S |
132 | — | Pamekasan | 07° 10′ LS | 113° 29′ BT | 49 S |
133 | — | Lamongan | 07° 08′ LS | 112° 25′ BT | 49 S |
134 | — | Bangkalan | 07° 03′ LS | 112° 45′ BT | 49 S |
135 | — | Sumenep | 07° 01′ LS | 113° 52′ BT | 49 S |
136 | — | Tuban | 06° 54′ LS | 112° 04′ BT | 49 S |
137 | Yogya | Wonosari | 07° 58′ LS | 110° 36′ BT | 49 S |
138 | — | Bantul | 07° 54′ LS | 110° 22′ BT | 49 S |
139 | — | Wates | 07° 51′ LS | 110° 11′ BT | 49 S |
140 | — | Sleman | 07° 42′ LS | 110° 21′ BT | 49 S |
141 | Kalimantan Barat | Ketapang | 01° 52′ LS | 109° 59′ BT | 49 S |
142 | — | Sintang | 00° 05′ LU | 111° 30′ BT | 49 N |
143 | — | Sangau | 00° 08′ LU | 110° 36′ BT | 49 N |
144 | — | Putussibau | 00° 53′ LU | 112° 56′ BT | 49 N |
145 | — | Singkawang | 00° 55′ LU | 108° 60′ BT | 49 N |
146 | — | Sambas | 01° 22′ LU | 109° 19′ BT | 49 N |
147 | Kalimantan Tengah | Kualakapuas | 03° 01′ LS | 114° 23′ BT | 50 S |
148 | — | Pangkalanbun | 02° 42′ LS | 111° 38′ BT | 49 S |
149 | — | Sampit | 02° 33′ LS | 112° 58′ BT | 49 S |
150 | — | Buntok | 01° 44′ LS | 114° 51′ BT | 50 S |
151 | — | Muara Teweh | 00° 57′ LS | 114° 55′ BT | 50 S |
152 | — | Puruk Cahu | 00° 38′ LS | 114° 34′ BT | 50 S |
153 | Kalimantan Timur | Tanah Grogot | 01° 55′ LS | 116° 12′ BT | 50 S |
154 | — | Balikpapan | 01° 15′ LS | 116° 50′ BT | 50 S |
155 | — | Tenggarong | 00° 25′ LS | 116° 59′ BT | 50 S |
156 | — | Tanjungredeb | 02° 09′ LU | 117° 30′ BT | 50 N |
157 | — | Tanjung Selor | 02° 51′ LU | 117° 22′ BT | 50 N |
158 | — | Tarakan | 03° 18′ LU | 117° 36′ BT | 50 N |
159 | — | Nunukan | 04° 09′ LU | 117° 40′ BT | 50 N |
160 | Kalimantan Selatan | Pelaihari | 03° 48′ LS | 114° 47′ BT | 50 S |
161 | — | Banjarbaru | 03° 27′ LS | 114° 50′ BT | 50 S |
162 | — | Martapura | 03° 25′ LS | 114° 51′ BT | 50 S |
163 | — | Kotabaru | 03° 14′ LS | 116° 15′ BT | 50 S |
164 | — | Marabahan | 02° 59′ LS | 114° 47′ BT | 50 S |
165 | — | Rantau | 02° 57′ LS | 115° 09′ BT | 50 S |
166 | — | Kandangan | 02° 48′ LS | 115° 16′ BT | 50 S |
167 | — | Barabai | 02° 36′ LS | 115° 24′ BT | 50 S |
168 | — | Amuntai | 02° 27′ LS | 115° 15′ BT | 50 S |
169 | — | Tanjung | 02° 10′ LS | 115° 24′ BT | 50 S |
170 | — | Batulicin | 03° 28′ LS | 116° 01′ BT | 50 S |
171 | — | Paringin | 02° 19′ LS | 115° 29′ BT | 50 S |
172 | Sulawesi Utara | Gorontalo | 00° 33′ LU | 123° 04′ BT | 51 N |
173 | — | Kotamobagu | 00° 44′ LU | 124° 18′ BT | 51 N |
174 | — | Bitung | 01° 27′ LU | 125° 12′ BT | 51 N |
175 | — | Tahuna | 03° 37′ LU | 125° 29′ BT | 51 N |
176 | Sulawesi Tengah | Banggai | 01° 36′ LS | 123° 31′ BT | 51 S |
177 | — | Poso | 01° 24′ LS | 120° 46′ BT | 51 S |
178 | — | Luwuk | 00° 58′ LS | 122° 47′ BT | 51 S |
179 | — | Donggala | 00° 40′ LS | 119° 45′ BT | 50 S |
180 | — | Mountong | 00° 28′ LU | 121° 15′ BT | 51 N |
181 | — | Tolitoli | 01° 04′ LU | 120° 50′ BT | 51 N |
182 | Sulawesi Selatan | Jene Ponto | 05° 42′ LS | 119° 43′ BT | 50 S |
183 | — | Bulukumba | 05° 35′ LS | 120° 11′ BT | 51 S |
184 | — | Bonthain | 05° 33′ LS | 119° 57′ BT | 50 S |
185 | — | Takalar | 05° 29′ LS | 119° 25′ BT | 50 S |
186 | — | Sungguminasa | 05° 13′ LS | 119° 28′ BT | 50 S |
187 | — | Sinjai | 05° 10′ LS | 120° 14′ BT | 51 S |
188 | — | Maros | 05° 01′ LS | 119° 35′ BT | 50 S |
189 | — | Pangkajene | 04° 50′ LS | 119° 33′ BT | 50 S |
190 | — | Watampone | 04° 33′ LS | 120° 20′ BT | 51 S |
191 | — | Barru | 04° 24′ LS | 119° 38′ BT | 50 S |
192 | — | Watansopeng | 04° 19′ LS | 119° 53′ BT | 50 S |
193 | — | Sengkang | 04° 08′ LS | 120° 01′ BT | 51 S |
194 | — | Pare-pare | 04° 01′ LS | 119° 38′ BT | 50 S |
195 | — | Sidenreng | 03° 51′ LS | 119° 49′ BT | 50 S |
196 | — | Pinrang | 03° 48′ LS | 119° 40′ BT | 50 S |
197 | — | Enrekang | 03° 35′ LS | 119° 47′ BT | 50 S |
198 | — | Majene | 03° 33′ LS | 118° 59′ BT | 50 S |
199 | — | Polewali | 03° 26′ LS | 119° 21′ BT | 50 S |
200 | — | Makale | 03° 07′ LS | 119° 52′ BT | 50 S |
201 | — | Palopo | 02° 60′ LS | 120° 12′ BT | 51 S |
202 | — | Mamuju | 02° 40′ LS | 118° 56′ BT | 50 S |
203 | Sulawesi Tenggara | Baubau | 05° 28′ LS | 122° 37′ BT | 51 S |
204 | — | Raha | 04° 51′ LS | 122° 44′ BT | 51 S |
205 | — | Kolaka | 04° 04′ LS | 121° 37′ BT | 51 S |
206 | Bali | Gianyar | 08° 33′ LS | 115° 20′ BT | 50 S |
207 | — | Tambanan | 08° 33′ LS | 115° 08′ BT | 50 S |
208 | — | Klungkung | 08° 33′ LS | 115° 24′ BT | 50 S |
209 | — | Bangli | 08° 28′ LS | 115° 22′ BT | 50 S |
210 | — | Amlapura | 08° 27′ LS | 115° 36′ BT | 50 S |
211 | — | Negara | 08° 22′ LS | 114° 38′ BT | 50 S |
212 | — | Singaraja | 08° 07′ LS | 115° 06′ BT | 50 S |
213 | NTB | Labuhanpoh | 08° 45′ LS | 115° 53′ BT | 50 S |
214 | — | Praya | 08° 43′ LS | 116° 18′ BT | 50 S |
215 | — | Selong | 08° 40′ LS | 116° 33′ BT | 50 S |
216 | — | Dompu | 08° 33′ LS | 118° 28′ BT | 50 S |
217 | — | Sumbawa Besar | 08° 30′ LS | 117° 26′ BT | 50 S |
218 | — | Bima | 08° 28′ LS | 118° 44′ BT | 50 S |
219 | NTT | Soe | 09° 52′ LS | 124° 17′ BT | 51 S |
220 | — | Waingapu | 09° 40′ LS | 120° 16′ BT | 51 S |
221 | — | Waikabubak | 09° 38′ LS | 119° 26′ BT | 50 S |
222 | — | Kefamenanu | 09° 27′ LS | 124° 29′ BT | 51 S |
223 | — | Atambua | 09° 07′ LS | 124° 54′ BT | 51 S |
224 | — | Ende | 08° 51′ LS | 121° 39′ BT | 51 S |
225 | — | Bajawa | 08° 48′ LS | 120° 58′ BT | 51 S |
226 | — | Maumere | 08° 38′ LS | 122° 14′ BT | 51 S |
227 | — | Ruteng | 08° 37′ LS | 120° 28′ BT | 51 S |
228 | — | Larantuka | 08° 21′ LS | 122° 60′ BT | 51 S |
229 | — | Kalabahi | 08° 14′ LS | 124° 32′ BT | 51 S |
230 | Maluku | Tual | 05° 38′ LS | 132° 47′ BT | 53 S |
231 | — | Masohi | 03° 14′ LS | 128° 58′ BT | 52 S |
232 | — | Soasiu | 00° 39′ LU | 127° 27′ BT | 52 N |
233 | — | Ternate | 00° 47′ LU | 127° 23′ BT | 52 N |
234 | Papua | Merauke | 08° 30′ LS | 140° 23′ BT | 54 S |
235 | — | Wamena | 04° 01′ LS | 138° 54′ BT | 54 S |
236 | — | Yenggarbun | 00° 41′ LS | 135° 38′ BT | 53 S |
237 | — | Sarmi | 01° 52′ LS | 138° 45′ BT | 54 S |
238 | — | Serui | 01° 53′ LS | 136° 15′ BT | 53 S |
239 | — | Waigema | 01° 50′ LS | 129° 50′ BT | 52 S |
240 | — | Ransiki | 01° 31′ LS | 134° 11′ BT | 53 S |
241 | — | Biak | 01° 12′ LS | 136° 05′ BT | 53 S |
242 | — | Korem | 00° 54′ LS | 136° 03′ BT | 53 S |
243 | Banten | Pandeglang | 06° 20′ LS | 106° 07′ BT | 48 S |
244 | — | Rangkasbitung | 06° 22′ LS | 106° 17′ BT | 48 S |
245 | — | Tangerang | 06° 11′ LS | 106° 38′ BT | 48 S |
246 | — | Serang | 06° 08′ LS | 106° 10′ BT | 48 S |
247 | Papua Barat | Sorong | 00° 53′ LS | 131° 15′ BT | 52 S |
248 | — | Manokwari | 00° 52′ LS | 134° 05′ BT | 53 S |
249 | — | Fak-Fak | 02° 56′ LS | 132° 19′ BT | 53 S |
Penutup
Demikian uraian kami pembagian zona UTM Indonesia, baik menggunakan peta yang ada maupun perhitungan termasuk tabel untuk ibukota provinis dan dan kabupaten.
Integra GeoSolution Prima adalah Konsultan Geoteknik, Geosains, dan Topografi.